www.clubmercedes.ro
| コード | 色 |
|---|---|
| 001 | black |
| 002 | blue |
| 003 | brazil |
| 005 | mushroom |
| 008 | grey |
| 021 | black |
| 031 | black |
| 032 | blue |
| 033 | brazil |
| 034 | light brown |
| 035 | cream |
| 036 | green |
| 037 | sienna |
| 038 | grey |
| 041 | black |
| 042 | blue |
| 045 | mushroom |
| 048 | grey |
| 051 | black |
| 052 | blue |
| 053 | brazil |
| 055 | cream |
| 056 | dark green |
| 057 | henna red |
| 058 | grey |
| 061 | black |
| 062 | blue |
| 063 | brazil |
| 064 | light tan |
| 065 | beige (quartz) |
| 066 | fir green |
| 067 | medium red |
| 068 | grey |
| 071 | black |
| 072 | blue |
| 073 | brazil |
| 074 | light brown |
| 075 | cream beige |
| 076 | fir green |
| 077 | medium red |
| 078 | grey |
| 081 | black |
| 082 | blue |
| 085 | mushroom |
| 088 | grey |
| 371 | black |
| 372 | blue |
| 373 | brazil |
| 375 | mushroom |
| 378 | grey |
| 401 | black |
| 402 | blue |
| 404 | light tan |
| 405 | mushroom |
| 406 | petrol |
| 407 | medium red |
| 408 | grey |
| 411 | black |
| 415 | beige (quartz) |
| 418 | grey |
| 441 | black |
| 442 | blue |
| 445 | mushroom |
| 447 | medium red |
| 448 | grey |
| 481 | black |
| 482 | blue |
| 485 | mushroom |
| 487 | medium red |
| 488 | grey |
| 601 | black |
| 608 | grey |
| 641 | black |
| 681 | black |
| 701 | black |
| 702 | ultramarine |
| 707 | flame red |
| 708 | grey |
| 726 | black/green |
| 727 | black/red |
| 728 | black/grey |
| 742 | blue |
| 746 | green |
| 747 | red |
| 781 | black |
| 782 | blue |
| 787 | red |
Textil
| コード | 色 |
|---|---|
| 101 | black |
| 102 | blue |
| 104 | light tan |
| 105 | mushroom |
| 108 | grey |
| 131 | black |
| 132 | blue |
| 133 | brazil |
| 134 | light brown |
| 135 | cream |
| 136 | green |
| 137 | sienna |
| 138 | grey |
| 151 | black |
| 152 | blue |
| 153 | brazil |
| 154 | light brown |
| 155 | cream |
| 156 | dark green |
| 157 | henna red |
| 158 | grey |
| 171 | black |
| 172 | blue |
| 173 | brazil |
| 174 | light tan |
| 175 | mushroom |
| 176 | pine green |
| 177 | medium red |
| 178 | grey |
Piele (leather)
| コード | 色 |
|---|---|
| 201 | black |
| 202 | blue |
| 204 | light tan |
| 205 | mushroom |
| 206 | petrol |
| 207 | medium red |
| 208 | grey |
| 231 | black |
| 232 | blue |
| 233 | brazil |
| 234 | light brown |
| 235 | cream |
| 236 | green |
| 237 | sienna |
| 238 | grey |
| 251 | black |
| 252 | blue |
| 253 | brazil |
| 254 | light brown |
| 255 | cream |
| 256 | dark green |
| 257 | henna red |
| 258 | grey |
| 261 | black |
| 262 | blue |
| 263 | brazil |
| 264 | light tan |
| 265 | mushroom |
| 266 | pine green |
| 267 | medium red |
| 268 | grey |
| 271 | black |
| 272 | blue |
| 273 | brazil |
| 274 | light tan |
| 275 | mushroom |
| 276 | dark green |
| 277 | medium red |
| 278 | grey |
Velours
| コード | 色 |
|---|---|
| 921 | anthrazite/grey |
| 922 | blue/grey |
| 923 | brazil/light tan |
| 931 | black |
| 932 | blue |
| 933 | brazil |
| 934 | light brown |
| 935 | cream |
| 936 | green |
| 937 | sienna |
| 938 | grey |
| 951 | anthracite |
| 952 | blue |
| 953 | brazil |
| 954 | light brown |
| 955 | cream |
| 956 | dark green |
| 957 | henna red |
| 958 | grey |
| 961 | anthrazite |
| 962 | blue |
| 965 | mushroom |
| 968 | grey |
| 971 | black |
| 972 | blue |
| 973 | brazil |
| 974 | light brown |
| 975 | cream beige |
| 976 | fir green |
| 977 | medium red |
| 978 | grey |
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbicolor.html
www.ClubMercedes.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu