www.clubmercedes.ro
Culorile exterioare si combinatii de culori intre caroserie si bandouri
| コード | 色 |
|---|---|
| 040 | black |
| 050 | white |
| 143 | firn white |
| 147 | arctic white |
| 149 | polar white |
| 153 | snow white |
| 260 | oasis green |
| 268 | dark green |
| 312 | labrador blue |
| 381 | violet |
| 427 | russet brown |
| 444 | sand beige |
| 459 | maroon brown |
| 476 | golden brown |
| 479 | walnut brown |
| 482 | apricot orange |
| 501 | orient red |
| 504 | english red |
| 516 | medium red |
| 540 | barolo red |
| 542 | dark red |
| 548 | amber red |
| 560 | labrador blue |
| 562 | ceylon blue |
| 567 | titanite red |
| 568 | signal red |
| 574 | spindelrot |
| 576 | red |
| 582 | imperial red |
| 585 | mesa red |
| 586 | magma red |
| 594 | ember red |
| 618 | mimosa yellow |
| 623 | light ivory |
| 651 | pueblo beige |
| 673 | sahara yellow |
| 680 | sun yellow |
| 681 | manila beige |
| 684 | pastel beige |
| 685 | yellow stone |
| 690 | light ochre |
| 691 | light yellow |
| 737 | classic white |
| 740 | pastel grey |
| 751 | ascot grey |
| 803 | moss green |
| 814 | mineral green |
| 815 | agate green |
| 816 | agate green |
| 822 | forest green |
| 825 | deep green |
| 858 | mesa red |
| 875 | mango green |
| 880 | cactus green |
| 900 | deep blue |
| 903 | blue |
| 904 | midnight blue |
| 920 | deep blue |
| 934 | china blue |
| 940 | marine blue |
| 945 | lapis blue |
| 949 | cascade blue |
| 960 | light ochre |
Metalic
| コード | 色 |
|---|---|
| 122 | pearl grey |
| 154 | carbon black |
| 172 | anthracite grey |
| 180 | silver grey |
| 182 | almandine black |
| 189 | greenish-black |
| 195 | meteor grey |
| 197 | obsidian black |
| 199 | blue-black |
| 249 | malachite |
| 254 | pine green |
| 257 | circonia green |
| 261 | willow green |
| 269 | tourmaline green |
| 272 | amazon green |
| 279 | vivianite green |
| 282 | jungle green |
| 339 | violane |
| 341 | aquamarine blue |
| 347 | chalcedony blue |
| 348 | pearl blue |
| 352 | linarite blue |
| 355 | diamond blue |
| 366 | azurite blue |
| 396 | medium blue |
| 432 | havanna brown |
| 441 | impala brown |
| 473 | champagne |
| 480 | manganese brown |
| 481 | bornite |
| 483 | volcanic red |
| 485 | rosewood |
| 512 | almandine red |
| 525 | brilliant red |
| 555 | circon blue |
| 571 | red |
| 572 | ruby red |
| 581 | inca red |
| 587 | pajett red |
| 702 | smoke silver |
| 706 | moonlight silver |
| 721 | onyx grey |
| 735 | astral silver |
| 744 | brilliant silver |
| 745 | cristal silver |
| 753 | tektite grey |
| 861 | silver green |
| 862 | pine green |
| 876 | cypress green |
| 877 | blue green |
| 881 | thistel green |
| 888 | beryl |
| 891 | alexandrite green |
| 906 | grey blue |
| 929 | nautical blue |
| 930 | silver blue |
| 932 | lapis blue |
| 933 | deep-sea blue |
| 935 | quartz blue |
| 948 | star-light blue |
Mercedes exterior colour combination ( combinatia de culori caroserie - bandouri )
| | | | |
| Petrol | 877 | Taxus green | 212 |
| Astral silver Lias grey | 735 751 | Stratus grey | 177 |
| Night green Malachite Clove green Agate green | 254 249 261 815 | Kiwi green | 211 |
| Anthracite grey Pueblo beige Smoke silver | 127 651 702 | Mussel grey | 176 |
| Carrara grey Brilliant silver | 752 744 | Atlas grey | 181 |
| Malachite Crystal green | 249 256 | Tropical green | 856 |
| Beryl | 888 | Lago | 250 |
| Bornite | 481 | Violet grey | 166 |
| Diamond blue Pearl blue Nautical blue Surf blue | 355 348 929 900 | Andorra blue | 301 |
| Dark blue | 904 | Rio blue | 309 |
| Bison brown Impala | 432 441 | Chinchilla | 477 |
| Almandine red Barolo red Sequin red | 512 540 587 | Navarra red | 521 |
| Signal red | 568 | Corsair red | 526 |
| Signal red | 568 | Tartan red | 515 |
| Signal red | 568 | Signal red | 568 |
| Light ivory | 623 | Light ivory | 623 |
| Light ivory | 623 | Safari beige | 631 |
| Black Mother of pearl grey Blue black | 040 122 199 | Alto grey | 700 |
| Arctic white | 147 | Sato grey | 738 |
| Mica red | 569 | Mica red | 569 |
| Mica green | 259 | Mica green | 359 |
| Metallic blue | 343 | Metallic blue | 343 |
| Coypu Rosewood | 475 485 | Carmine brown | 482 |
Surse :
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbexcombi.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbecolor.html
www.clubmercedes.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu